產品列表
全浸式紫外線殺菌組件
作者: 發布于:2018-04-18 17:10:37 點擊量:
產品介紹:
主要用于廢棄分解(185nm光氫燈)和水處理,如水族、泳池和溫泉的水體殺菌消毒;魚缸、魚池和景觀水的消毒除綠。根據結構可分為半浸沒式和全浸式組件,全浸式殺菌組件分為分體式和一體式兩種,供客戶選擇使用。有雙重構造防水處理,在直管殺菌燈外面用石英套管密封,并在一端使用了防震墊,易于操作。主要用于空氣處理和水處理(分為半浸和全浸),并有不同的尺寸和電參數規格可供選擇。對于水處理來說,要根據水的深度、流速、流量和微生物的種類選擇合適的殺菌組件。
咨詢熱線:0519-85528180
全浸式紫外線殺菌組件的詳細資料:
- 產品詳情
- 產品參數
主要用于廢棄分解(185nm光氫燈)和水處理,如水族、泳池和溫泉的水體殺菌消毒;魚缸、魚池和景觀水的消毒除綠。根據結構可分為半浸沒式和全浸式組件,全浸式殺菌組件分為分體式和一體式兩種,供客戶選擇使用。有雙重構造防水處理,在直管殺菌燈外面用石英套管密封,并在一端使用了防震墊,易于操作。主要用于空氣處理和水處理(分為半浸和全浸),并有不同的尺寸和電參數規格可供選擇。對于水處理來說,要根據水的深度、流速、流量和微生物的種類選擇合適的殺菌組件。
主要用于5到50攝氏度的水里,如果用于貯水池或者人經常觸及到的地方,需要安裝一個安全的電路或者設備(例如漏電探測器)。
全浸式紫外線殺菌組件(無臭氧型和高臭氧型) | |||||||||||
規格型號 | 尺寸(mm) | 燈頭(mm) | 燈型號 | 燈功率 | 燈電流 | 燈電壓 | 1米處紫外線強度 | 平均壽命(h) | |||
Max(L1) | Max(L2) | Max(D2) | Max(D1) | Max(L3) | (W) | (mA) | 50/60Hz(V) | (μw/cm²) | |||
GS6W | 273 | 75 | 23 | 40 | 221 | GPH212T5L/4P | 6 | 160 | 40 | 15 | 9000 |
GS8W | 348 | 75 | 23 | 40 | 296 | GPH287T5L/4P | 8 | 150 | 55 | 21 | 9000 |
GS10W | 273 | 75 | 23 | 40 | 221 | GPH212T5L/4P | 10 | 180 | 35 | 25 | 9000 |
GS14W | 348 | 75 | 23 | 40 | 296 | GPH287T5L/4P | 14 | 175 | 46 | 28 | 9000 |
GS17W | 418 | 75 | 23 | 40 | 366 | GPH357T5L/4P | 17 | 170 | 60 | 35 | 9000 |
GS21W | 497 | 75 | 23 | 40 | 445 | GPH436T5L/4P | 21 | 160 | 89 | 60 | 9000 |
GS30W | 681 | 75 | 23 | 40 | 629 | GPH620T5L/4P | 30 | 290 | 56 | 100 | 9000 |
GS40W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GPH843T5L/4P | 40 | 370 | 58 | 130 | 9000 |
GS80W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GHO36T5L | 80 | 800 | 114 | 266 | 9000 |
GS105W | 904 | 75 | 23 | 40 | 851 | GPHA843T5L/4P | 105 | 1200 | 89 | 280 | 16000 |
GS120W | 1209 | 75 | 23 | 40 | 1157 | GHO48T5L | 120 | 800 | 145 | 335 | 9000 |
GS150W | 1615 | 75 | 23 | 40 | 1563 | GHO64T5L | 150 | 800 | 195 | 400 | 9000 |
GS190W | 1615 | 75 | 23 | 40 | 1563 | GPHA1554T5L/4P | 190 | 1200 | 168 | 500 | 16000 |
* 可以根據客戶要求定制