產品列表
高輸出型紫外線殺菌燈
作者: 發布于:2018-03-14 08:39:40 點擊量:
產品介紹:
高輸出型燈管跟標準輸出型的殺菌燈在規格和外型上相似,但是能使用在更高的輸入功率和輸入電流中,與標準輸出燈管相比,高輸出型殺菌燈能產生高于標準輸出型殺菌燈2/3的紫外線能量。
咨詢熱線:0519-85528180
高輸出型紫外線殺菌燈的詳細資料:
- 產品詳情
- 產品參數
高輸出型燈管跟標準輸出型的殺菌燈在規格和外型上相似,但是能使用在更高的輸入功率和輸入電流中,與標準輸出燈管相比,高輸出型殺菌燈能產生高于標準輸出型殺菌燈2/3的紫外線能量。
常州光太能根據客戶的要求定制不同長度和規格的燈管。
廣泛應用于空氣管道系統和水處理,高輸出型高臭氧殺菌燈經常應用在異味控制和光化學運用中。
高輸出型無臭氧殺菌消毒燈 | |||||||||
規格型號 | 尺寸(mm) | 燈功率 | 燈電流 | 燈電壓 | 1米處紫外線強度/輸出功率 | 平均壽命(h) | |||
直徑(D) | 長度(L) | 放電長度 | (W) | (mA) | 50/60Hz (V) | (μw/cm²) | (W) | ||
GPH357T5L/HO | 15 | 357 | 277 | 28 | 800 | 38 | 70 | 7 | 9000 |
GPH406T5L/HO | 15 | 406 | 326 | 35 | 800 | 45 | 80 | 8 | 9000 |
GPH436T5L/HO | 15 | 436 | 356 | 48 | 800 | 60 | 120 | 13 | 9000 |
GPH550T5L/HO | 15 | 550 | 470 | 52 | 800 | 65 | 160 | 16 | 9000 |
GPH610T5L/HO | 15 | 610 | 530 | 58 | 800 | 73 | 170 | 17 | 9000 |
GHO36T5L | 15 | 843 | 763 | 87 | 800 | 110 | 260 | 28 | 9000 |
GPH893T5L/HO | 15 | 893 | 813 | 95 | 800 | 120 | 270 | 30 | 9000 |
GHO48T5L | 15 | 1148 | 985 | 120 | 800 | 135 | 325 | 35 | 9000 |
GHO64T5L | 15 | 1554 | 1474 | 155 | 800 | 195 | 395 | 54 | 9000 |
* 可以根據客戶要求定制